कामधेनू / तत्वसेवा आर्सेनिक मोफत ओषध वाटप कार्यक्रम तपशील | ||||
क्रं | डोस | व्यंक्ती | खात्याचे नाव | आधिका-यांचे नाव |
1 | 50 | 200 | सिंहगड पोलीस स्टेशन, पुणे | श्री. ताकवले साहेब |
2 | 50 | 200 | दहशतवाद विरोधी पथक, पुणे | श्री. गायकवाड अप्पा |
3 | 100 | 400 | डॉक्टर पद्माकर आनपट, चिंचवड | श्री. आनपट पद्माकर |
4 | 600 | 2,400 | पुणे श्रमिक पत्रकार संघ | श्री. कुलकर्णी प्रसाद |
5 | 150 | 600 | एमआयडीसी भोसरी पोलीस स्टेशन | श्री. नांदुरकर सतिष |
6 | 50 | 200 | भोसरी पोलीस स्टेशन | श्री. अवताडे साहेब |
7 | 50 | 200 | वारजे पोलीस स्टेशन | श्री. मराठे |
8 | 150 | 600 | वाकड पोलिस स्टेशन | श्री. मुगळीकर विवेक |
9 | 100 | 400 | सांगवी पोलीस स्टेशन | श्री. साबळे ज्ञानेश्वर |
10 | 50 | 200 | मा.नगरसेवक प्रशांत शितोळे | श्री. प्रशांत शितोळे |
11 | 150 | 600 | डिवाइन ग्रुप (श्री. संकेत शहा) | श्री. संकेत शहा |
12 | 25 | 100 | क्राईम ब्रँच युनिट 3 रेंजहिल | श्री. मोकाशी |
13 | 25 | 100 | क्राईम ब्रँच युनिट 4 रेंजहिल | श्री. पवार सुनिल |
14 | 100 | 400 | येरवडा जेल, पुणे | |
15 | 25 | 100 | पर्णकोटी पोलीस स्टेशन – येरवडा | श्री. चव्हाण राहुल |
16 | 50 | 200 | समर्थ पोलीस स्टेशन – रास्ता पेठ | श्री. कदम |
17 | 90 | 360 | दत्तवाडी पोलीस स्टेशन – नागपूर | श्री. |
18 | 60 | 240 | चँरिटी कमिशनर ऑफीस पुणे | श्री. देशमुख सर |
19 | 20 | 80 | सचिव राज्य सहकारी निवडणूक कार्यालय | श्री. गिरी यशवंत |
20 | 25 | 100 | सीआयडी पुणे युनिट, सेंट्रल बिल्डींग | श्री. अष्टेकर निलेश |
21 | 150 | 400 | उपनिबंधक सहकार आयुक्त, सेंट्रल बिल्डिंग | श्री. सोबळे मिलींद |
22 | 100 | 400 | जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे | श्री. देशमुख विजयसिंह |
23 | 50 | 200 | तहसिहलदार पुणे शहर | सौ. कोलते |
24 | 500 | 2,000 | पुणे ग्रामिण पोलिस मुख्यालय (होम DYSP) | श्री. लंबाते अनिल |
25 | 100 | 400 | शिवाजी नगर पोलिस स्टेशन पुणे | सौ. झेंडे मनिषा |
26 | 100 | 400 | सीआयडी पुणे – पाषाण | श्री.गायकवाड प्रकाश |
27 | 25 | 100 | सहाय्यक संचालक, पुरालेखागार विभाग – पुणे | श्री. सावंत बाळासाहेब |
28 | 150 | 600 | तहसीलदार भोर | श्री. पाटील अजित |
29 | 75 | 300 | CO – भोर नगरपरिषद | श्री. थोरात विजय |
30 | 27 | 108 | भोर तालुका पत्रकार संघ | श्री. शेटे सारंग |
31 | 100 | 400 | भोर पोलिस स्टेशन | श्री. मोरे राजु |
32 | 75 | 300 | तहसिलदार वेल्हा | श्री शिंदे शिवाजी |
33 | 50 | 200 | वेल्हा पोलिस स्टेशन | श्री. देवकर व्ही.एन |
34 | 100 | 400 | वेल्हा आरोग्य केंद्र | डाँ मालजुरे सुदर्शन |
35 | 100 | 400 | PMC – होळकर वाँटर सपलायर्स | श्री. ब्राम्हणकर शशिकांत |
36 | 100 | 400 | PMC – खराडी ओरोग्य विभाग | श्री. मुंडे सुषमा |
37 | 9 | 36 | DY-DDR – 1 उपनिंबधक पुणे शहर | श्री. राठोड दिगविजय |
38 | 7 | 28 | DY-DDR – 2 उपनिंबधक पुणे शहर | सौ.जोशी स्नेहा |
39 | 6 | 24 | DY-DDR – 3 उपनिंबधक पुणे शहर | श्री.हिरे शाहुराज |
40 | 7 | 28 | DY-DDR – 4 उपनिंबधक पुणे शहर | श्री.धोंडकर राजाराम |
41 | 6 | 24 | DY-DDR – 5 उपनिंबधक पुणे शहर | सौ. पिंगळे निलम |
42 | 7 | 28 | DY-DDR – 6 उपनिंबधक पुणे शहर | सौ. माळशिकारे उज्जवला |
43 | 16 | 64 | DDR – जिल्हा उपनिंबधक | श्री. आगाव |
44 | 23 | 92 | DDR – विभागीय सहनिंबधक | सौ. डोंगरे |
45 | 22 | 88 | DDR – ग्रामिण उपनिंबधक | श्री.कुंभार अशोक |
46 | 75 | 300 | PMC – उपायुक्त अतिक्रमण | श्री. जगताप माधव |
47 | 300 | 1200 | PCMC – सुरक्षा विभाग | श्री. जरांडे उदय |
48 | 22 | 88 | DIV – JT –रजिस्ट्रार (हाँटेल माजदा ) | श्री. छत्रीकर |
49 | 120 | 480 | न्यासहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा पुणे | श्री. कोकरे |
50 | 350 | 1400 | न्यासहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा मंबई | श्री. कुलकर्णी के.व्ही |
51 | 100 | 400 | न्यासहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा नाशिक | श्री. मोरे बी.पी |
52 | 25 | 100 | PMC – शिक्षण विभाग माध्यमिक विभाग | श्री. माळी दिपक |
53 | 25 | 100 | PMC – अस्थापना विभाग | श्री. मुळ्ये |
54 | 150 | 600 | तहसिलदार पुरंधर | सौ. सरनोबत रुपाली |
55 | 200 | 800 | CO –सासवड नगरपरिषद | श्री. झलक विनोद |
56 | 200 | 800 | DYSP – सासवड पोलिस स्टेशन | श्री. जाधव |
57 | 100 | 400 | पुरंधर तालुका पत्रकार संघ | श्री. सुनिल लोणकर |
58 | 200 | 800 | जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक वर्ग -1 | श्री. गव्हाणकर सी.बी. |
59 | 30 | 120 | पोलिस अधिक्षक बिनतारी संदेश पाषाण | श्री.जगताप एम.बी. |
60 | 450 | 1800 | CO – तळेगाव नगरपरीषद | श्री.झींजाड दिपक |
61 | 150 | 600 | CO – वडगाव मावळ नगरपरिषद | सौ.ओगले सुवर्णा |
62 | 250 | 1000 | तहसिलदार – वडगाव मावळ | श्री.बर्गे मधुसुदन |
63 | 200 | 800 | CO – लोणावळा नगरपरीषद | श्री.पवार सचिन |
64 | 20 | 80 | MCDC – साखर संकुल | श्री. आखारे मिलींद |
65 | 150 | 600 | साखर संकुल (श्री.सौरभराव साहेब यांचे आँफिस) | श्री. सुर्वसे राजेश |
66 | 100 | 400 | तहसिलदार मुळशी | श्री. चव्हाण अभय |
67 | 200 | 800 | मुळशी पोलिस स्टेशन | |
68 | 100 | 400 | मुळशी तालुका पत्रकार | |
69 | 1100 | 4400 | ग्रामपंचायत खानापुर (750+350) | श्री. जावळकर श्रीकांत |
70 | 500 | 2000 | बँक आँफ महाराष्ट्र –जी.एम. लोकमंगल | श्री. देशपांडे |
71 | 130 | 520 | तहसिलदार शिरुर | सौ. शेख लैला |
72 | 150 | 600 | शिरुर पोलिस स्टेशन | |
73 | 100 | 400 | शिरुर तालुका पत्रकार | श्री. संतोष शिंदे |
74 | 150 | 600 | BDO – शिरुर तालुका | |
75 | 94 | 376 | CO – शिरुर नगरपरीषद | श्री. रोकडे महेश |
76 | तहसिलदार इंदापुर | |||
77 | 200 | 800 | CO – इंदापुर नगरपरीषद | श्री. ठेंगल प्रदिप |
78 | 50 | 200 | MSFC – शेती महामंडळ | सौ.लड्डा वर्षा |
79 | 130 | 520 | MJP – महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरण | श्री.भुजबळ सुभाष |
80 | 60 | 240 | महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद | श्री. अनिल गुंजाळ |
81 | 120 | 480 | MSEB – SDO कोथरुड | श्री. गवळी सुनिल |
82 | 100 | 400 | पुणे ग्रामिण पोलिस स्टेशन | श्री.शेळके अशोक |
83 | 50 | 200 | CP आँफिस –भरोसा सेल | सौ. चांदगुडे वैशाली |
84 | 200 | 800 | तहसिलदार हवेली | श्री. कोळी सुनिल |
85 | 150 | 600 | भुजल संचनालय | श्री.दिवेगावकर कौस्तुभ |
86 | 200 | 800 | विधानभवन (विभागीय आयुक्त) | श्री. म्हैसेकर दिपक |
87 | 100 | 400 | विधानभवन (अस्थापना शाखा) | श्री. पाटील गजानन |
88 | 320 | 1280 | जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे | श्री.ढाणे निवास |
89 | 160 | 640 | नाबार्ड बँक –चीफ जनरल मँनेजर (शिवाजीनगर पुणे) | श्री. शिरसाळकर यु डी |
90 | 2 | 8 | मेधाताई पाटकर | |
91 | 150 | 600 | तहसिलदार बारामती | श्री.पाटील विजय |
92 | 600 | 2400 | CO – बारामती नगरपरीषद | श्री. कडुसकर योगेश |
93 | 50 | 200 | बारामती तालुका पत्रकार | |
94 | 146 | 584 | तहसिलदार दौंड | श्री.पाटील संजय |
95 | 105 | 420 | CO – दौंड नगरपरीषद | श्री.शिंदे मंगेश |
96 | 50 | 200 | DYSP – रायगड पोलिस स्टेशन | श्री.परदेशी राजेंद्रकुमार |
97 | 200 | 800 | टाऊन प्लँनिंग आँफिस सेंट्रल बिल्डींग + इतर आँफिस | श्री.चवरे पी.एम |
98 | 50 | 200 | ग्रामपंचायत सुसगाव | श्री. साकोरे व्ही.डी |
99 | 540 | 2160 | PMC – अग्निशामक दल पुणे मनपा | श्री. रणपिसे प्रशांत |
100 | 35 | 140 | पत्रकार संघ पिंपरी चिंचवड | श्री.वडगुले अनिल |
101 | 250 | 1000 | PMC – लष्कर पाणीपुरवठा | श्री. ब्राम्हणकर शशिकांत |
102 | 600 | 2400 | पुणे श्रमिक पत्रकार संघ | श्री. कुलकर्णी प्रसाद |
103 | 300 | 1200 | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण | श्री. गोस्वामी विजयकुमार |
104 | 50 | 200 | PMC – परिमंडल – 5 – उपायुक्त | श्री. देशपांडे माधव |
105 | 900 | 3600 | PMC – परिमंडल – 5 – भवानीपेठ क्षेत्रीय कार्यालय | श्री.बनकर सोमनाथ |
106 | 850 | 3400 | PMC–PM–5 – कसबा -विश्रामबागवाड क्षेत्रीय कार्यालय | श्री.महाडदळकर आशिष |
107 | 750 | 3000 | PMC–PM–5 – बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय | श्री.सोनुने गणेश |
108 | 750 | 3000 | PMC–PM–1 – ढोलेपाटील क्षेत्रीय कार्यालय | श्री.सोनकांबळे दयानंद |
109 | 950 | 3800 | PMC–PM–1 – वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालय | श्री.बनकर राजेश |
110 | 1200 | 4800 | PMC–PM–1 – येरवडा –कळस-धानोरी क्षेत्रीय कार्यालय | श्री.लांडगे |
111 | 300 | 1200 | सीआयडी पुणे – पाषाण | श्री.देसाई प्रदिप |
112 | 250 | 1000 | PMC – पर्वती जलकेंद्र | श्री. देशमुख संजय |
113 | 50 | 200 | PMC–PM–3 – उपायुक्त | श्री. भोसेकर जयंत |
114 | 800 | 3200 | PMC–PM–3 – सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय | श्री. खोत संभाजी |
115 | 950 | 3800 | PMC–PM–3 – वारजे- कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय | श्री.वारुळे संतोष |
116 | 1100 | 4400 | PMC–PM–3 – धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय | श्री. देशमुख निलेश |
117 | 25 | 100 | PMC–PM–4 – उपायुक्त | श्री. जगताप सुरेश |
118 | 950 | 3800 | PMC–PM–4 – हडपसर- मुढवा क्षेत्रीय कार्यालय | श्री. कडलस वैभव |
119 | 750 | 3000 | PMC–PM–4 – वानवडी-रामटेकडी क्षेत्रीय कार्यालय | श्री. जाधव कुंजन |
120 | 650 | 2600 | PMC–PM–4 – कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय | श्री.घोरपडे |
121 | 60 | 240 | PMC–PM–2 – उपायुक्त | श्री. उदास नितीन |
122 | 820 | 3280 | PMC–PM–2 –औंध- बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय | श्री. पवार जयदिप |
123 | 850 | 3400 | PMC–PM–2 – कोथरुड- बावधन क्षेत्रीय कार्यालय | श्री. कदम संदिप |
124 | 750 | 3000 | PMC–PM–2 – शिवाजीनगर घोलेरोड क्षेत्रीय कार्यालय | सौ. शिंदे किशोरी |
125 | 100 | 400 | उपनिबंधक सहकार आयुक्त, सेंट्रल बिल्डिंग | श्री. सोबळे मिलींद |
126 | 300 | 1200 | पिंपरी चिंचवड पोसिस आयुक्तालय | श्री.चाफळे पंढरीनाथ |
127 | 100 | 400 | श्री. संत तुकाराम महाराज संस्थान देहु | श्री. मोरे संजय |
128 | 100 | 400 | ग्रामपंचाय कर्मचारी व सदस्य देहु | श्री. |
129 | 165 | 660 | CO – आळंदी नगरपरीषद | श्री. भुमकर समिर |
130 | 100 | 400 | श्री. संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान आळंदी | श्री. |
131 | 500 | 200 | आळंदी जनहित फौंडेशन | श्री.मेदनकर अर्जुन |
132 | 30 | 120 | आळंदी पोस्ट आँफिस कर्मचारी | श्री. अल्हाट रधुनाथ |
133 | 25 | 100 | पत्रकार – प्रगत भारत | श्री.कांबळे दत्तात्रय |
134 | 50 | 400 | सहाय्यक संचालक, पुरालेखागार विभाग – पुणे | श्री. सावंत बाळासाहेब |
135 | 100 | 400 | पुरंदर तालुका पत्रकार संघ | श्री. भोंगळे दत्तात्रय |
136 | 25 | 100 | पुणे महानगर तालुका पत्रकार संघ | श्री. तारे बाबासाहेब |
137 | 40 | 160 | राजगुरुनगर तालुका पत्रकार संघ | श्री. कल्पेश भोई |
138 | 40 | 160 | जुन्नर तालुका पत्रकार संघ | श्री.शेटे संजय |
139 | 40 | 160 | आंबेगाव तालुका पत्रकार संघ | श्री.काळे विश्वास |
140 | 45 | 180 | खेड तालुका पत्रकार संघ | श्री. लाथे रोजेंद्र |
141 | 50 | 200 | इंदापुर तालुका पत्रकार संघ | श्री. थोरात राजकुमार |
142 | 45 | 180 | हवेली तालुका पत्रकार संघ | श्री. जगताप सुनिल नाना |
143 | 27 | 108 | भोर तालुका पत्रकार संघ | श्री. शेटे सारंग |
144 | 25 | 100 | वेल्हे तालुका पत्रकार संघ | श्री. दामगुडे विश्वास |
145 | 40 | 160 | पिंपरी चिंचवड तालुका पत्रकार संघ | श्री. वडगुले अनिल |
146 | 100 | 400 | शिरुर तालुका पत्रकार संघ | श्री. बारहाते संजय |
147 | 50 | 200 | दौंड तालुका पत्रकार संघ | श्री. वत्रे रमेश |
148 | 25 | 100 | बारामती तालुका पत्रकार संघ | श्री.तावरे मनोहर |
149 | 50 | 200 | बारामती तालुका पत्रकार संघ | श्री. जगताप महेश |
150 | 200 | 800 | PMC – गाडीखाना हाँस्पीटल | श्री. बादम |
151 | 150 | 600 | PMC – सोनवणे हाँस्पीटल | श्री. कल्याणकर |
152 | 400 | 1200 | PMC – कमला नेहरु हाँस्पीटल | श्री. मायकल श्रीनिवास |
153 | 600 | 2400 | PMC – नायडु हाँस्पीटल | डाँ सोनकांबळे पंडीत |
154 | 1200 | 4800 | PMC – मोटर वाहन विभाग | श्री.शिपेकर राजेंद्र |
155 | 500 | 2000 | PMC – माध्यमिक शिक्षण विभाग | श्री. माळी दिपक |
156 | 4000 | 16000 | PMC – प्राथमिक शिक्षण विभाग | सौ. मिनाक्षी राऊत |
157 | 830 | 3320 | पोलिस अधिक्षक लोहमार्ग पुणे | श्री. दिपक साकोरे |
38291 | 150964 |

सिंहगड रोड पोलिस स्टेशन – 50 डोस

दहशतवाद विरोधी पथक, पुणे – 50 डोस

डॉक्टर पद्माकर आनपट, चिंचवड -100 डोस

पुणे श्रमिक पत्रकार संघ पुणे – 600 डोस

एमआयडीसी भोसरी पोलीस स्टेशन -150 डोस

भोसरी पोलीस स्टेशन – 50 डोस

डाँ. रामचंद्र नाईकडे

वारजे पोलीस स्टेशन – 50 डोस

क्राईम ब्रँच – युनिट 3,रेंजहिल – 25 डोस

वाकड पोलिस स्टेशन – 25 डोस

मा.नगरसेवक प्रशांत शितोळे – 50 डोस

सांगवी पोलिस स्टेशन – 100 डोस

येरवडा जेल, पुणे – 100 डोस

पर्णकोटी पोलीस स्टेशन – येरवडा – 100 डोस

क्राईम ब्रँच – युनिट 4,रेंजहिल – 25 डोस

समर्थ पोलीस स्टेशन – रास्ता पेठ – 50 डोस

सचिव राज्य सहकारी निवडणूक कार्यालय – 50 डोस

सीआयडी पुणे युनिट, सेंट्रल बिल्डींग – 50 डोस

उपनिबंधक सहकार आयुक्त, सेंट्रल बिल्डिंग – 50 डोस

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे – 100 डोस